| 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-262 | 
        
            | 委托單位 | 重慶三環(huán)高速路永川至江津段雙鳳服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站 | 
        
            | 項(xiàng)目名稱 | 重慶三環(huán)高速路永川至江津段雙鳳服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 
        
            | 項(xiàng)目類別 | ■預(yù)評(píng)價(jià)   □現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 | 
        
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第 一 類  4e | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 
        
            | 車現(xiàn)紅 | 韓松 | 龍政軍 | 
        
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 | 
        
            | 車現(xiàn)紅 | 2015年1月 | 蔡治勇 | 蔡治勇 | 
        
            | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 | 
        
            | 車現(xiàn)紅 | 化工工藝 | 010047 | - | 是 | 
        
            | 李文華 | 采油;安全 | 003833 | 007415 | 是 | 
        
            | 廖久明 | 化工工藝 | 003837 | - | 是 | 
        
            | 包正清 | 安全 | 020777 | 0100596 | 是 | 
        
            | 段美滿 | - | 020781 | - | 是 | 
        
            | 李偉 | - | 020783 | - | 是 | 
        
            | 韓松 | 采油;電氣 | 003834 | 0074169 | 是 | 
        
            | 龍政軍 | 安全 | 003835 | 0074171 | 是 | 
        
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 | 
        
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中石化重慶永川石油分公司擬在重慶三環(huán)高速路永川至江津段雙鳳服務(wù)區(qū)(西區(qū))新建加油站(以下簡(jiǎn)稱:雙鳳服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站)。該站建筑面積567.66㎡,站內(nèi)設(shè)有30m3汽油罐2座和50m3柴油罐2座,6座加油島(預(yù)留兩個(gè))、6個(gè)加油車道,4臺(tái)加油機(jī)(其中設(shè)1臺(tái)雙槍雙油品(2把汽油槍)潛油泵式加油機(jī)、1臺(tái)雙槍雙油品(1把大流量柴油槍、1把正常流量柴油槍)潛油泵式加油機(jī),1臺(tái)雙槍雙油品(2把大流量柴油槍)潛油泵式加油機(jī),1臺(tái)4槍雙油品(4把汽油槍)潛油泵式加油機(jī),其中汽油槍帶油氣回收功能,設(shè)置卸油和分散式加油油氣回收系統(tǒng)。),該站總?cè)莘e為110m3,屬于二級(jí)加油站,項(xiàng)目投資約1000萬元。   | 
        
            | 現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘查任務(wù) | 勘查中的問題 | 
        
            | 李偉 | 2014.6.19 | / | / | 
        
            |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   |