| 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-262 | 
        
            | 委托單位 | 重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司 | 
        
            | 項(xiàng)目名稱 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 
        
            | 項(xiàng)目類(lèi)別 | □預(yù)評(píng)價(jià)   ■現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 | 
        
            | 所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 4b | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 陳美寶 | 包正清 | 
        
            | 編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 | 
        
            | 王梅 | 2016年3月 | 蔡治勇 | 蔡治勇 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專(zhuān)業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書(shū)編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專(zhuān)職 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 化工工藝、安全 | 019234 | 0016637 | 是 | 
        
            | 袁成天 | 安全 | 003894 | 0039374 | 是 | 
        
            | 羅云 | 土木工程、安全 | 019245 | 0100953 | 是 | 
        
            | 孟萌萌 | - | 019246 | - | 是 | 
        
            | 王梅 | 安全 | 019244 | 0074157 | 是 | 
        
            | 包正清 | 安全 | 020777 | 0100596 | 是 | 
        
            | 陳美寶 | 冶金、機(jī)械 | 016795 | 0100948 | 是 | 
        
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 | 
        
            |   |   |   |   |   | 
        
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司是由日本關(guān)西涂料株式會(huì)社下屬的關(guān)西涂料(中國(guó))投資有限公司組建的全資子公司,注冊(cè)資本為1100萬(wàn)美元,位于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家齊心大道20號(hào)3-2。公司主要生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂涂料、富鋅涂料、聚氨酯涂料面漆、氟樹(shù)脂涂料面漆、耐熱涂料。該公司于2013年2月建成投產(chǎn),總面積為61569.87m2,勞動(dòng)定員57人,廠房總建筑面積約10790㎡,包括辦公樓、試驗(yàn)樓、維修、備品備件庫(kù)、空聽(tīng)?zhēng)旆俊⑸a(chǎn)車(chē)間、桶裝庫(kù)房、成品庫(kù)房、固體原料庫(kù)房、固體廢物堆放庫(kù)、門(mén)衛(wèi)、消防泵房、泡沫儲(chǔ)罐用房。于2013年2建成投產(chǎn),2013年3月4日取得安全生產(chǎn)許可證。安全許可證號(hào):(渝)WH安許證字【2013】第13號(hào))。許可范圍為:環(huán)氧樹(shù)脂底漆3000t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、環(huán)氧樹(shù)脂中涂3000t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、有機(jī)富鋅底漆900t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、無(wú)機(jī)富鋅底漆900t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、聚氨酯涂料面漆2900t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、氟樹(shù)脂涂料面漆700t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)、耐熱涂料600t/年(調(diào)合法,攪拌機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)和釜)。   |   |   |   |   | 
        
            | 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問(wèn)題 | 
        
            | 王梅 | 2016.1.19 | 項(xiàng)目地塊周邊情況是否符合規(guī)范要求 |   | 
        
            |   | 
        
            |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |   | 
        
            |   | 
        
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |