| 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國)-262 | 
        
            | 委托單位 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶永川銷售分公司江津經(jīng)營部 | 
        
            | 項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶永川銷售分公司江津西江加油站安全預(yù)評(píng)價(jià) | 
        
            | 項(xiàng)目類別 | ■預(yù)評(píng)價(jià)    □現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 | 
        
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第一類  4e | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 
        
            | 陳美寶 | 蔡治勇 | 包正清 | 
        
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 | 
        
            | 常鵬程 | 2016.8 | 蔡治勇 | 蔡治勇 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 | 
        
            | 劉國勇 | 化工工藝、安全 | 019234 | 0016637 | 是 | 
        
            | 常鵬程 | 火工 | 025840 | - | 是 | 
        
            | 王文和 | 安全 | 020780 | 0097975 | 是 | 
        
            | 范小花 | 爆炸(爆破器材與技術(shù))、化工工藝 | 020778 | 0100941 | 是 | 
        
            | 魯寧 | 冶金 | 019243 | 0100714 | 是 | 
        
            | 陳美寶 | 冶金、機(jī)械 | 016795 | 0100948 | 是 | 
        
            | 包正清 | 安全 | 020777 | 0100596 | 是 | 
        
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 | 
        
            | 項(xiàng)目簡介 | 西江加油站占地面積3991.1m2,建筑面積810.68m2,站內(nèi)設(shè)25m3的汽油罐3座,30m3的柴油罐1座,四槍加油機(jī)4臺(tái),屬三級(jí)加油站,主要經(jīng)營93#汽油、97#汽油和0#柴油。項(xiàng)目總投資為2600萬元,其中安全投入約200萬元。   | 
        
            | 現(xiàn)場開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問題 | 
        
            | 常鵬程 | 2016.6.3 | 現(xiàn)場勘查 |   | 
        
            |   | 
        
            |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 
 |