| 安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公布表 
 
    
        
            | 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國)-262 |  
            | 委托單位 | 青海吉美礦業(yè)有限公司 |  
            | 項(xiàng)目名稱 | 民用爆炸物品儲(chǔ)存庫 |  
            | 項(xiàng)目類別 | □預(yù)評(píng)價(jià)    ■現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 |  
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第一類5b |  
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |  
            | 劉國勇 | 韓松 | 龍政軍 |  
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 |  
            | 劉國勇 | 2012年12月18日 | 蔡治勇 | 蔡治勇 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 |  
            | 劉國勇 | 化工工藝、安全 | 019234 | 0016637 | 是 |  
            | 馮皓 | 機(jī)械 | 019237 | - | 是 |  
            | 劉文娟 | 電氣、儀表自動(dòng)化 | 019235 | - | 是 |  
            | 孟萌萌 | - | 019246 | - | 是 |  
            | 王梅 | 安全 | 019244 | 0074157 | 是 |  
            | 韓松 | 采油;電氣 | 003834 | 0074169 | 是 |  
            | 龍政軍 | 安全 | 003835 | 0074171 | 是 |  
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 |  
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該民用爆炸物品儲(chǔ)存庫青海省天峻縣木里鎮(zhèn),庫區(qū)四面環(huán)小山,庫區(qū)前面有條小水溝,庫區(qū)右側(cè)是進(jìn)出的小道,設(shè)計(jì)最大儲(chǔ)存量工業(yè)炸藥為80噸,工業(yè)雷管為2.7萬發(fā)。(1個(gè)最大庫存量60t的炸藥庫(1號(hào)庫)、1個(gè)最大庫存量20噸的炸藥庫(2號(hào)庫)、1個(gè)最大庫存量2萬發(fā)的電雷管庫、1個(gè)最大庫存量0.7萬發(fā)的導(dǎo)爆管雷管庫)。 在安全距離內(nèi)沒有村莊和零散住戶、其他工礦企業(yè),鐵路、輸電線路、二級(jí)以上公路、通航航道等保護(hù)目標(biāo),雷管庫安全距離內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、移動(dòng)站、固定站和無線電通訊等發(fā)射天線。     |  
            | 現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問題 |  
            | 劉國勇 | 2012年5月20日 | 初勘 |   |  
            | 馮皓 |  
            |   |  
            | 劉國勇 | 2012年10月18日 | 復(fù)勘 |   |  
            | 馮皓 |  
            |   |  
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |   |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |