| 安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公布表 
 
    
        
            | 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-262 |  
            | 委托單位 | 重慶藍(lán)潔廣順凈水材料有限公司 |  
            | 項(xiàng)目名稱 | 重慶藍(lán)潔廣順凈水材料有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |  
            | 項(xiàng)目類別 | □預(yù)評(píng)價(jià)    現(xiàn)■狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 |  
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第一類4l |  
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |  
            | 劉國(guó)勇 | 韓松 | 龍政軍 |  
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 |  
            | 劉國(guó)勇 | 2012年11月 | 蔡治勇 | 蔡治勇 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 |  
            | 劉火安 | 化工與工藝 | 010052 | - | 是 |  
            | 陳美寶 | 冶金、機(jī)械 | 016795 | 0100948 | 是 |  
            | 王艷平 | 安全 | 019231 | 0100737 | 是 |  
            | 任凌燕 | 化工與工藝 | 018859 | - | 是 |  
            | 劉國(guó)勇 | 化工工藝、安全 | 019234 | 0016637 | 是 |  
            | 韓松 | 采油;電氣 | 003834 | 0074169 | 是 |  
            | 龍政軍 | 安全 | 003835 | 0074171 | 是 |  
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 |  
            | 黎宗明 | 化工 | - | - | 是 |  
            | 吳燕蘋 | 自動(dòng)化 | - | - | 是 |  
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該公司位于重慶榮昌工業(yè)園區(qū)廣順工業(yè)園區(qū)內(nèi),采用批發(fā)、票據(jù)式經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)化工原料,存在的主要危險(xiǎn)化學(xué)品品種有:漂粉精(51043)、氯酸鈉(51030)、過氧化氫(雙氧水51501)、次氯酸鈣(51043)、漂白粉(51509)、高錳酸鉀(51048);硫酸(81007)、鹽酸(81013)、氫氧化鈉(82001)、次氯酸鈉溶液(83501)硫酸(81007)、鹽酸(81013)、高錳酸鉀(51019),但不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 |  
            | 現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問題 |  
            | 黎宗明 | 2012年10月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 見現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄 |  
            | 吳燕蘋 |  
            |   |   |   |   |  
            |   |  
            |   |  
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |   |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |