|  安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公布表 
 
    
        
            | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 重慶渝油科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-262 |  
            | 委托單位 | 開(kāi)縣大眾能源有限公司 |  
            | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 天然氣輸配安全運(yùn)行評(píng)價(jià) |  
            | 項(xiàng)目類(lèi)別 | □預(yù)評(píng)價(jià)    □現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 |  
            | 所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 第一類(lèi)  4c |  
            | 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |  
            | 袁成天 | 韓  松 | 龍政軍 |  
            | 編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 |  
            | 袁成天 | 2012年05月27日 | 蔡治勇 | 蔡治勇 |  
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專(zhuān)業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書(shū)編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專(zhuān)職 |  
            | 袁成天 | 安全 | 003894 | 0039374 | 是 |  
            | 劉笑天 | 安全 | 019238 | 0144356 | 是 |  
            | 劉文娟 | 電氣、儀表自動(dòng)化 | 019235 | - | 是 |  
            | 馮皓 | 機(jī)械 | 019237 | - | 是 |  
            | 王梅 | 安全 | 019244 | 0074157 | 是 |  
            | 韓松 | 采油;電氣 | 003834 | 0074169 | 是 |  
            | 龍政軍 | 安全 | 003835 | 0074171 | 是 |  
            | 蔡治勇 | 熱能與動(dòng)力;火工 | 003832 | 0074134 | 是 |  
            |   |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 開(kāi)縣大眾能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大眾能源公司)成立于2010年8月,屬有限責(zé)任公司,公司法定代表人黃云祥。主要在開(kāi)縣岳溪鎮(zhèn)和南門(mén)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)從事天然氣輸配的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、安裝和輸配供應(yīng)開(kāi)發(fā)建設(shè)、保障和經(jīng)營(yíng),F(xiàn)擁有開(kāi)縣岳溪鎮(zhèn)和南門(mén)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)所轄區(qū)域內(nèi)天然氣民用用戶(hù)1600多戶(hù)、商業(yè)集體用戶(hù)6戶(hù),日平均供氣量約3000m3。 大眾能源公司的天然氣輸配系統(tǒng)于2010年開(kāi)始建設(shè),2010年開(kāi)始投入運(yùn)行,供應(yīng)區(qū)域覆蓋開(kāi)縣岳溪鎮(zhèn)和南門(mén)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)所轄區(qū)域。已建設(shè)完成開(kāi)縣岳溪鎮(zhèn)和南門(mén)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)所轄區(qū)域內(nèi)輸配氣中低壓管網(wǎng)約10km(管徑為DN100、60等;管道設(shè)計(jì)輸送壓力0.4MPa),以及相應(yīng)的燃?xì)忾y井和調(diào)壓箱;輸配供氣管網(wǎng)已基本覆蓋開(kāi)縣岳溪鎮(zhèn)和南門(mén)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)所轄區(qū)域;目前日輸配供氣量約3000m3(設(shè)計(jì)輸配氣規(guī)模6000m3)。 項(xiàng)目不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 危險(xiǎn)物質(zhì):城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿垒斉涮烊粴狻?span lang="EN-US"> 主要危險(xiǎn):燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)存在的火災(zāi)、爆炸和管道爆裂(容器爆炸)、第三方防意外破壞事故等。 |  
            | 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問(wèn)題 |  
            | 袁成天 | 20110811   | 初勘 |   |  
            |   |  
            |   |  
            | 袁成天 | 20120318 | 復(fù)勘 |   |  
            |   |  
            |   |  
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 由于首次進(jìn)行安全評(píng)價(jià),依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的要求,針對(duì)現(xiàn)行安全監(jiān)管要求存在問(wèn)題和隱患應(yīng)逐步進(jìn)行整改 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |