| 重慶渝油科技開發(fā)有限公司業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表   
 
    
        
            | 機構(gòu)名稱 | 重慶渝油科技開發(fā)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-262 |  
            | 委托單位 | 習(xí)水縣醒民鎮(zhèn)崗鐵頁巖磚廠 |  
            | 項目名稱 | 習(xí)水縣醒民鎮(zhèn)崗鐵頁巖磚廠安全現(xiàn)狀評價 |  
            | 項目類別 | □預(yù)評價   ■現(xiàn)狀評價   □驗收評價    □其他 |  
            | 安全評價過程控制情況 |  
            | 安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 |  
            | 蔡治勇 | 韓松 | 龍政軍 |  
            | 編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | 報告提交日期 |  
            | 蔡治勇、伍培 | 蔡治勇 | 2011年9月 |  
            | 安全評價項目參與人員 | 姓名 | 安全評價師從業(yè)識別卡/證書編號 | 注冊安全工程師注冊證號
 | 專家 |  
            | 蔡治勇 | 03832 | 55080052964 |   |  
            | 伍 培 | 16140 | 55080052970 |   |  
            | 陳美寶 | 16795 | 55090076429 |   |  
            | 韓 松 | 03834 | 55080052959 |   |  
            | 車現(xiàn)紅 | 10047 |   |   |  
            | 劉光宇 |   |   | 技術(shù)專家 |  
            | 劉國勇 |   | 55060013805 | 技術(shù)專家 |  
            | 朱忠義 |   |   |   |  
            | 現(xiàn)場開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時間 | 勘察任務(wù) |  
            | 韓松、朱忠義 | 2011年9月1日 | 現(xiàn)場勘查 |  
            | 安全評價項目簡介 | 項目規(guī)模:礦區(qū)面積0.0049km2;開采礦種:頁巖;開采深度:由+570m~+550m,共有4個拐點圈定;生產(chǎn)規(guī)模為3.00萬t/a。 主要危害因素:坍塌、放炮和火藥爆炸、中毒窒息、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電(雷擊)、容器爆炸、火災(zāi)等。潛在的主要有害因素有:粉塵危害、噪聲和振動危害。 |  
            | 評價項目其他信息 |  |