| 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-262 | 
        
            | 委托單位 | 武隆區(qū)圣和燃?xì)庥邢挢?zé)任公司武隆區(qū)CNG加氣站 | 
        
            | 項(xiàng)目名稱 | 武隆區(qū)圣和燃?xì)庥邢挢?zé)任公司武隆區(qū)CNG加氣站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 
        
            | 項(xiàng)目類別 | □預(yù)評(píng)價(jià)    ■現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 | 
        
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第一類  4g | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 陳美寶 | 包正清 | 
        
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 2017年6月 | 蔡治勇 | 蔡治勇 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 環(huán)境化學(xué) | 1100000000200889 | 0016637 | 是 | 
        
            | 馮  皓 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 1600000000201291 | 0177668 | 是 | 
        
            | 王  梅 | 安全工程 | 1100000000301631 | 0074157 | 是 | 
        
            | 王  靜 | 電氣技術(shù) | 1100000000301732 | 0177302 | 是 | 
        
            | 高  飛 | 化學(xué)工程 | 1200000000300608 | 0144024 | 是 | 
        
            | 包正清 | 電子技術(shù) | 1600000000201285 | 0100596 | 是 | 
        
            | 陳美寶 | 火工與煙火技術(shù) | 1500000000100116 | 0100948 | 是 | 
        
            | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 重慶市武隆區(qū)港口鎮(zhèn)芙蓉西路36號(hào),2012年建成。該CNG加氣站占地面積4025.0m2,建筑面積783.3m2,站內(nèi)設(shè)有3口2.5m3地下立式高壓儲(chǔ)氣井(總水容積7.5m3),雙槍加氣機(jī)4臺(tái),日加氣能力15000m3/d。 | 
        
            | 現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問題 | 
        
            | 何文勛 | 2017年5月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 見整改意見 | 
        
            | 劉國(guó)勇 | 
        
            |   | 
        
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 
 |