| 機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶市安全生產(chǎn)科學(xué)研究有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國)-262 | 
        
            | 委托單位 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶銷售分公司騰龍加油站 | 
        
            | 項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶銷售分公司騰龍加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 
        
            | 項(xiàng)目類別 | □預(yù)評(píng)價(jià)    ■現(xiàn)狀評(píng)價(jià)    □驗(yàn)收評(píng)價(jià)    □其他 | 
        
            | 所屬業(yè)務(wù)類別 | 第一類  4e | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 
        
            | 馮皓 | 陳美寶 | 包正清 | 
        
            | 編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告提交日期 | 報(bào)告審核人 | 報(bào)告審批人 | 
        
            | 劉文娟 | 2017年3月 | 劉國勇 | 劉國勇 | 
        
            | 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 姓名 | 認(rèn)定專業(yè) | 安全評(píng)價(jià)師從業(yè)識(shí)別卡/證書編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師 注冊(cè)證號(hào) | 是否專職 | 
        
            | 馮皓 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 1600000000201291 |   | 是 | 
        
            | 劉文娟 | 電氣儀表自動(dòng)化 | 1100000000301223 |   | 是 | 
        
            | 韓松 | 石油鉆井 | 0800000000102992 | - | 是 | 
        
            | 徐剛 | 工業(yè)分析 | 1100000000300693 |   | 是 | 
        
            | 魯寧 | 鋼鐵冶金 | 1100000000301627 |   | 是 | 
        
            | 劉國勇 | 環(huán)境化學(xué) | 1100000000200889 |   | 是 | 
        
            | 包正清 | 電子技術(shù) | 020777 |   | 是 | 
        
            | 蔡治勇 | 火工與煙火技術(shù) | 003832 |   | 是 | 
        
            | 何文勛 |   |   |   |   | 
        
            | 項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶銷售分公司騰龍加油站位于重慶市南岸區(qū)彈子石組團(tuán)D分區(qū)D2-5號(hào)。站內(nèi)設(shè)有15m3和20m3的92#汽油罐各1座,15m3的95#汽油罐1座,20m3的0#柴油罐1座,四槍加油機(jī)6臺(tái),根據(jù)GB50156-2012,第3.0.9條規(guī)定:柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,故該站油罐總?cè)莘e為60m3,屬三級(jí)加油站。主要經(jīng)營95#、92#汽油和0#柴油。 | 
        
            | 現(xiàn)場開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時(shí)間 | 勘察任務(wù) | 勘察中的問題 | 
        
            | 何文勛 | 2017年3月1日 | 現(xiàn)場勘查 | 見整改意見 | 
        
            | 劉文娟 | 
        
            |   | 
        
            | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | 
 |